前言
文档说明
本文档主要从医院内部系统集成的角度描述同步远方集成平台与电子病历系统的在天门市第一人民医院项目中的集成的目标、集成内容、集成方法及集成接口规范,指导电子病历软件供应商进行软件改造。
读者对象
集成平台研发团队、平台核心组件开发团队、电子病历(EMR)厂商开发人员等。
参考文献
术语和缩略语
集成平台
集成平台(医疗信息共享平台)是一系列集成产品的组合,核心组件包括 EMPI、 XDS、ESB(企业服务总线)等等。集成平台采用SOA的架构,具有数据集成、流程集成、应用集成等职能。
Web Services
一种面向服务架构的技术,通过标准的Web协议提供服务,目的是保证不同平台的应用服务可以互操作。
XML
XML(Extensible Markup Language)即可扩展标记语言,Xml是Internet环境中跨平台的,依赖于内容的技术,是当前处理结构化文档信息的有力工具。
HL7
Health Level Seven是一种主要应用于医疗系统电子数据交换的通讯应用协议。HL7通讯协议汇集了不同厂商用来设计应用软件之间介面的标准格式,它允许医疗内不同的系统之间,进行一些重要资料的通讯。
JSON
JSON(Javascript Object Notation)是一种轻量级的数据交换语言,以文字为基础,且易于让人阅读。尽管JSON是在Javascript的一个子集,但JSON是独立于语言的文本格式,并且采用了类似于C语言家族的一些习惯。
集成目标与内容
集成目标
(1)互联互通:系统之间实现互联互通,不是通过私有接口实现。
(2)流程闭环管理:实现系统之间流程的闭环管理。
(3)单一外部交互方式:各系统不直接与外部系统交互,通过集成平台进行交互。
(4)全局数据的统一管理:实现科室、人员等主数据的统一管理和分发。
集成内容
主数据集成:?????
单点登录:。
流程集成:
数据集成:。
集成方案
主数据集成
主数据集成方式
主数据集成的时间范畴:在上平台后新增与修改的数据。
类型 | HIS | 集成平台 | 接收系统 |
---|---|---|---|
科室信息 | 1、HIS实时将科室维护信息推送集成平台; 2、可以采用物化视图或消息推送模式; | 1、接收HIS发送的科室信息,并储存在集成平台数据库; 2、提供科室维护模块, 存入主数据库。 3、向接入系统推送消息(可以是EMR数据库或接收程序)。 | 一、接收解析HL7消息或从平台推送至本地的表中的科室信息读取处理。 二、根据本系统对科室使用范围,有条件的对数据进行处理。 |
人员信息 | 1、HIS实时将人员信息推送集成平台; 2、可以采用物化视图或消息推送模式; | 1、提供人员维护模块, 存入主数据库。 2、向接入系统推送消息。 | 一、接收,解析人员维护消息 二、根据本系统对人员数据使用范围,有条件的对数据进行处理。 |
人员科室关系表 | 1、HIS实时将人员科室关系表推送集成平台; 2、可以采用物化视图或消息推送模式; | 1、集成平台接收或得到HIS的人员科室关系表,并向接入系统推送消息。 | 1、接收或读取推送至本地的人员科室关系数据,并进行处理。 |
ICD码 | 1、HIS实时将ICD码表推送集成平台; 2、可以采用物化视图或消息推送模式; | 1、集成平台接收或得到HIS的ICD码表,并向接入系统推送消息。 | 1、接收或读取推送至本地的ICD码数据,并进行处理。 |
药品字典 | 1、HIS实时将药品字典推送集成平台; 2、可以采用物化视图或消息推送模式; | 1、集成平台接收或得到HIS的药品字典数据,并向接入系统推送消息。 | 1、接收或读取推送至本地的药品字典数据,并进行处理。 |
非药品字典收费项目(卫材、收费) | 1、HIS实时将非药品字典收费项目推送集成平台; 2、可以采用物化视图或消息推送模式; | 1、集成平台接收或得到HIS的非药品字典收费项目数据,并向接入系统推送消息。 | 1、接收或读取推送至本地的非药品字典收费项目数据,并进行处理。 |
医嘱项目(检查项目) | 1、HIS实时将医嘱项目数据推送集成平台; 2、可以采用物化视图或消息推送模式; | 1、集成平台接收或得到HIS的医嘱项目数据,并向接入系统推送消息。 | 1、接收或读取推送至本地的医嘱项目数据,并进行处理。 |
医嘱项目与收费项目对应关系表 | 1、HIS实时将医嘱项目与收费项目对应关系数据推送集成平台; 2、可以采用物化视图或消息接口模式; | 1、集成平台接收或得到HIS的医嘱项目与收费项目对应关系数据,并向接入系统推送消息。 | 1、接收或读取推送至本地的医嘱项目与收费项目对应关系数据,并进行处理。 |
病区信息 | 1、HIS实时将病区信息数据推送集成平台; 2、可以采用物化视图或消息接口模式; | 1、集成平台接收或得到HIS的病区信息数据,并向接入系统推送消息。 | 1、接收或读取推送至本地的病区信息数据,并进行处理。 |
主数据集接口列表
序号 | 接口名称 | 数据提供方 | 接入方式 | 接收方 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科室信息 | HIS | Web Services注册或适配器 | 平台、电子病历 | |
2 | 人员信息 | HIS | Web Services注册或适配器 | 平台、电子病历 | |
3 | 人员科室关系表 | HIS | Web Services注册或适配器 | 平台、电子病历 | |
4 | ICD码 | HIS | Web Services注册或适配器 | 平台、电子病历 | |
5 | 药品字典 | HIS | Web Services注册或适配器 | 平台、电子病历 | |
6 | 收费项目 | HIS | Web Services注册或适配器 | 平台、电子病历 | |
7 | 医嘱项目 | HIS | Web Services注册或适配器 | 平台、电子病历 | |
8 | 医嘱项目与收费项目对应关系 | HIS | Web Services注册或适配器 | 平台、电子病历 | |
9 | 病区信息 | HIS | Web Services注册或适配器 | 平台、电子病历 |
主数据集描述
科室数据集
业务描述
医院科室信息发生变更,由人力资源通知医院信息科对变更的信息进行系统变更。IT管理员通过HIS中的人员管理模块对变更信息进行维护,通过平台把变更的信息推送给LIS、PACS、EMR、手麻等相关系统。
系统流程
数据集描述
字段名称 | 元数据编码 | 数据类型 | 长度 | 数据元标准 | 值域标准 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|
部门序列号 | DE11.00.000.20 | VARCHAR2 | 32 | 自建 | 唯一主键 | |
部门编码 | DE11.00.000.21 | VARCHAR2 | 32 | 自建 | 业务标识 | |
部门名称 | DE11.00.000.22 | VARCHAR2 | 32 | 自建 | ||
部门简称 | DE11.00.000.23 | VARCHAR2 | 32 | 自建 | ||
部门拼音码 | DE11.00.000.03 | VARCHAR2 | 32 | 自建 | ||
部门自定义码 | DE11.00.000.04 | VARCHAR2 | 32 | 自建 | ||
部门分类码 | DE11.00.000.24 | VARCHAR2 | 32 | 自建 | ||
部门虚标志 | DE11.00.000.25 | VARCHAR2 | 32 | 自建 | ||
删除标志 | DE11.00.000.11 | VARCHAR2 | 32 | 自建 | 代码表(具体的代码表) | |
门诊标志 | DE11.00.000.26 | VARCHAR2 | 32 | 自建 | 代码表:0:行政科室 1:门诊科室 2:住院科室 | |
备注 | DE11.00.000.15 | VARCHAR2 | 64 | 自建 | ||
挂号最大预约天数 | DE11.00.000.32 | NUMBER | 32 | 自建 | ||
核算小组编码 | DE11.00.002.10 | VARCHAR2 | 32 | 自建 |
备注:接口调用参照平台导出的接口说明,接口的参数与数据集定义一致。
人员信息
业务描述
医院新进人员或离职及人员岗位发生变更,由人力资源通过医院信息科对变更的信息进行系统变更。IT管理员通过HIS中的人员管理模块对变更信息进行维护,通过平台把变更的信息推送给主数据服务、LIS、PACS、EMR、院感、合理用药系统。
系统流程
数据集描述
人员数据集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
字段名称 | 数据类型 | 长度 | 元数据编码 | 数据元标准 | 值域标准 | 注释 |
职工序号 | varchar2 | 32 | DE11.00.000.02 | 自建 | 唯一主键 | |
人员编码 | varchar2 | 32 | DE01.00.027.00 | WS 445-2014 | 业务唯一标识 | |
职工姓名 | varchar2 | 32 | DE02.01.039.00 | WS 445-2014 | ||
职工拼音码 | varchar2 | 32 | DE11.00.002.11 | 自建 | ||
职工自定义码 | varchar2 | 32 | DE11.00.002.12 | 自建 | ||
部门序号 | varchar2 | 32 | DE11.00.000.05 | 自建 | ||
业务部门序号 | varchar2 | 32 | DE11.00.000.06 | 自建 | ||
职务码 | varchar2 | 32 | DE11.00.000.07 | 自建 | ||
专业技术职务码 | varchar2 | 32 | DE08.30.031.00 | WS 445-2014 | ||
专业类别 | varchar2 | 32 | DE11.00.000.08 | 自建 | ||
干工标志 | varchar2 | 32 | DE11.00.000.09 | 自建 | ||
在院标志 | varchar2 | 32 | DE11.00.000.10 | 自建 | ||
删除标志 | varchar2 | 32 | DE11.00.000.11 | 自建 | 代码表 | |
医生开药级别 | varchar2 | 32 | DE11.00.000.12 | 自建 | 代码表 | |
处方标志 | varchar2 | 32 | DE11.00.000.13 | 自建 | 1:有处方权 0:无 | |
统计类别 | varchar2 | 32 | DE11.00.000.14 | 自建 | ||
身份证号码 | varchar2 | 32 | DE02.01.030.00 | WS 445-2014 | ||
备注 | varchar2 | 64 | DE11.00.000.15 | 自建 | ||
统计科室序号 | varchar2 | 32 | DE11.00.000.16 | 自建 | ||
统计职称 | varchar2 | 32 | DE11.00.000.17 | 自建 | ||
性别 | varchar2 | 32 | DE02.01.040.00 | WS 445-2014 | ||
出生日期 | datetime | 32 | DE02.01.005.01 | WS 445-2014 | ||
人员级别 | varchar3 | 32 | DE11.00.002.13 | 自建 | ||
手术级别 | varchar4 | 32 | DE06.00.255.00 | WS 445-2014 |
备注:接口调用参照平台导出的接口说明,接口的参数与数据集定义一致。
人员科室关系
业务描述
医院人员科室发生变更, IT管理员通过HIS中的人员管理模块对变更信息进行维护,通过平台把变更的信息推送给主数据服务、LIS、PACS、EMR、院感、合理用药系统。
系统流程
数据集描述
人员科室对照信息数据集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
字段名称 | 数据类型 | 长度 | 元数据编码 | 数据元标准 | 值域标准 | 注释 |
序号 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.002.28 | 自建 | ||
员工编码 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.002.29 | 自建 | ||
科室编码 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.002.30 | 自建 | ||
默认 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.002.31 | 自建 | 代码表 | |
病区序号 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.002.32 | 自建 | 增加病区数据集 |
ICD码
业务描述
ICD项目信息发生变化时,IT管理员根据通知对系统ICD项目进行调整。IT管理员通过HIS中的ICD管理模块对变更信息进行维护,通过平台把变更的信息推送给主数据服务、LIS、PACS、EMR、院感、合理用药、B超、心电、病理系统。
系统流程
数据集描述
疾病ICD数据集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
字段名称 | 数据类型 | 长度 | 元数据编码 | 数据元标准 | 值域标准 | 注释 |
疾病编码 | VARCHAR2 | 32 | DE02.10.033.00 | 唯一主键 | ||
疾病名称 | VARCHAR2 | 64 | DE11.00.000.33 | |||
分类统计码 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.000.34 | |||
死亡原因码 | VARCHAR2 | 32 | DE05.01.021.00 | |||
疾病拼音码 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.002.14 | |||
疾病自定义码 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.002.15 | |||
疾病级别 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.000.35 | |||
临床表现自添加标志 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.000.36 | |||
疾病扩展码 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.002.16 | |||
ICD版本 | NUMBER | 32 | DE11.00.000.37 | |||
统计码 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.000.38 | |||
删除标志 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.000.11 | |||
使用标志 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.000.39 |
药品字典
业务描述
医院新进药品或药品停用等情况下,药库人员根据审批材料进行药品系统变更。药库工作人员通过HIS中的药品管理模块对变更信息进行维护,通过平台把变更的信息推送给主数据服务、LIS、PACS、EMR、院感、合理用药、心电、病理系统。
系统流程
数据集描述
药品字典数据集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
字段名称 | 数据类型 | 长度 | 元数据编码 | 数据元标准 | 值域标准 | 注释 |
药品序号 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.002.17 | 自建 | 业务唯一性主键 | |
药品编码 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.000.40 | 自建 | ||
药品包装序号 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.000.41 | 自建 | 同样的药品,不同包装 | |
药品分类码 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.000.42 | 自建 | ||
药品国标分类码 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.000.43 | 自建 | 国标药品分类码 | |
药品名称 | VARCHAR2 | 128 | DE11.00.000.44 | 自建 | ||
药品剂型 | VARCHAR2 | 32 | DE08.50.011.00 | WS 445-2014 | ||
药品浓度 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.000.45 | |||
药品重量 | NUMBER | 8,2 | DE11.00.000.46 | 数值类型按照这种方式进行处理 | ||
重量单位 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.000.47 | |||
体积 | NUMBER | 8,3 | DE11.00.000.48 | |||
体积单位 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.000.49 | |||
最小单位 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.000.50 | |||
药品包装量 | NUMBER | 8 | DE11.00.000.51 | |||
包装单位 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.000.52 | |||
规格 | VARCHAR2 | 32 | DE08.50.043.00 | WS 445-2014 | ||
规格备注 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.000.53 | |||
药品批发价 | NUMBER | 8,3 | DE11.00.000.54 | |||
药品零售价 | NUMBER | 8,3 | DE11.00.000.55 | |||
制药厂 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.000.56 | |||
自费标志 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.000.57 | 1-自费 | ||
贵重标志 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.000.59 | 0-非、1-是 | ||
毒麻标志 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.000.60 | |||
药品拼音码 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.002.18 | |||
药品自定义码 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.002.19 | |||
大输液标志 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.000.61 | 1-大输液、0-片剂、2-针剂、9-其它 ,9为并开药 | ||
进口标志 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.000.62 | 0-国产、1-非国产、2-自制 | ||
删除标志 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.000.11 | 1-删除 | ||
药品类别 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.000.64 | |||
住院帐单码 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.000.98 | |||
门诊帐单码 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.000.66 | |||
药品类别码 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.000.69 | |||
购入价 | NUMBER | 8,3 | DE11.00.000.75 | |||
核算码 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.000.77 | |||
无用 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.000.78 | |||
打印名称 | VARCHAR2 | 128 | DE11.00.000.79 | |||
文号 | VARCHAR2 | 64 | DE09.00.007.00 | WS 445-2014 | ||
有效月份 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.000.81 | |||
商标 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.000.82 |
收费项目
业务描述
医院新增收费项目或收费项目停用等情况下,物价管理人员根据审批材料进行收费项目变更。通过HIS中的收费项目模块对变更信息进行维护,通过平台把变更的信息推送给主数据服务、LIS、PACS、EMR、院感、合理用药、心电、病理系统。
系统流程
数据集描述
收费项目字典数据集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
字段名称 | 数据类型 | 长度 | 元数据编码 | 数据元标准 | 值域标准 | 注释 |
收费项目编码 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.000.88 | 业务主键 | ||
项目名称 | VARCHAR2 | 64 | DE09.00.064.00 | |||
收费打印名称 | VARCHAR2 | 64 | DE11.00.000.90 | |||
收费拼音码 | VARCHAR2 | 64 | DE11.00.002.20 | |||
收费自定义码 | VARCHAR2 | 64 | DE11.00.002.21 | |||
收费执行科室 | VARCHAR2 | 64 | DE08.10.026.02 | |||
借方科目 | VARCHAR2 | 64 | DE11.00.000.91 | |||
贷方科目 | VARCHAR2 | 64 | DE11.00.000.92 | |||
项目分类码 | VARCHAR2 | 64 | DE11.00.000.93 | 代码表 | ||
财务核算码 | VARCHAR2 | 64 | DE11.00.002.22 | |||
项目价格 | NUMBER | 8 | DE11.00.000.94 | |||
收费单位 | VARCHAR2 | 64 | DE11.00.000.95 | |||
门诊住院标志 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.001.00 | 代码表 | ||
自费标志 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.000.57 | |||
贵重标志 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.000.59 | |||
项目分类 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.001.18 | 代码表 | ||
备注 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.000.15 | |||
删除标志 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.000.11 |
医嘱项目
业务描述
医院新增医嘱项目或医嘱项目停用等情况下,物价管理人员根据审批材料进行医嘱项目变更。通过HIS中的医嘱项目模块对变更信息进行维护,通过平台把变更的信息推送给主数据服务、LIS、PACS、EMR、院感、合理用药、心电、病理系统。
系统流程
数据集描述
医嘱项目字典数据集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
字段名称 | 数据类型 | 长度 | 元数据编码 | 数据元标准 | 值域标准 | 注释 |
医嘱码 | VARCHAR2 | 32 | DE06.00.286.00 | 医嘱码PK | ||
医嘱名称 | VARCHAR2 | 128 | DE11.00.001.25 | 医嘱名称 | ||
医嘱拼音码 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.002.23 | 拼音码 | ||
医嘱自定义码 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.002.24 | 自定义码 | ||
医嘱类型 | VARCHAR2 | 32 | DE06.00.289.00 | 医嘱类型 | ||
删除标志 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.000.11 | 删除标志 | ||
医嘱描述 | VARCHAR2 | 128 | DE11.00.001.27 | 描述 | ||
打印名称 | VARCHAR2 | 128 | DE11.00.000.79 |
医嘱项目与收费项目对应关系
业务描述
医嘱项目与收费项目对应关系发生变更时,通过平台把变更的信息推送给主数据服务、LIS、PACS、EMR、院感、合理用药、心电、病理系统。
系统流程
数据集描述
医嘱收费项目对应字典数据集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
字段名称 | 数据类型 | 长度 | 元数据编码 | 数据元标准 | 值域标准 | 注释 |
医嘱码 | VARCHAR2 | 32 | DE06.00.286.00 | |||
收费码 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.000.88 | |||
数量 | VARCHAR2 | 32 | DE06.00.241.00 |
病区信息
业务描述
病区信息发生变更时,通过平台把变更的信息推送给主数据服务、LIS、PACS、EMR、院感、合理用药、心电、病理系统。
系统流程
数据集描述
病区数据集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
字段名称 | 数据类型 | 长度 | 元数据编码 | 数据元标准 | 值域标准 | 注释 |
病区科室唯一键 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.002.25 | 业务主键 | ||
病区编码 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.002.26 | |||
科室编码 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.002.27 | |||
病区名称 | VARCHAR2 | 32 | DE08.10.054.00 |
单点登陆
需求描述
在门户点击电子病历图标进入电子病历系统
在门户中点击病历书写进入电子病历系统中病历书写界面;
在门户中点击检查申请单进入电子病历系统中其它单据界面。(由HIS进行检查申请单开立,检查申请单开立的辅助信息由电子病历提供Web Servcies接口)
实现方式
接口改造方式
单点登录服务提供Web Services调用;电子病历系统在登录窗口打开事件中调用Web Services方法,传入MAC地址、电子病历系统编码(EMR),获取电子病历系统登录系统用户名、密码、打开功能号、住院号、住院序号;通过获取的用户名、密码进行自动登录;如果功能号不为空,则打开功能号对应的模块,同时根据住院号、住院序号获取相应的信息。如果是病历书写功能,则打开病历书写界面,获取病人信息与病历信息;如果是检查申请单开立,则打开病历书写其它单据界面。
电子病历提供启动传参方式
电子病历提供启动传入参数的方式:
登录传参:电子病历提供传入参数(登录ID、密码)的方式进行自动登录;
直接登录到某个功能模块:电子病历提供传入参数(登记ID、密码、打开功能号、住院号、住院序号(次数))自动登录打开病历书写界面与检查申请单开立界面。
流程集成
医嘱传递给申请单
需求描述
由HIS进行检查申请单开立,检查申请单开立的辅助信息由电子病历提供Web Servcies接口(主诉、现病历史信息)。
实现流程
接口列表
序号 | 接口名称 | 接口提供方 | 提供方式 | 接收方 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 病历获取接口 | EMR | Web Services | HIS |
接口描述
病历获取接口
病历获取接口数据集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
字段名称 | 数据类型 | 长度 | 元数据编码 | 数据元标准 | 值域标准 | 注释 |
会诊流程
需求描述
会诊请求科室在电子病历系统发起会诊请求,邀请会诊的科室进行会诊人员安排,邀请会诊的科室的医师可以通过医师门户查看相应的会诊请求,通过会诊患者列表可以查看病人的病历档案及相关信息。会诊完成后,电子病历把会诊意见可以推送给平台。
实现流程
接口列表
序号 | 接口名称 | 接口实现提供方 | 提供方式 | 接收方 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 会诊申请 | EMR | Web Services | 门户 | |
2 | 会诊结论 | EMR | Web Services | 门户 |
注:服务接口由平台方提供,电子病历根据接口进行程序实现。
接口描述
会诊申请
会诊申请单数据主集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
字段名称 | 数据类型 | 长度 | 元数据编码 | 数据元标准 | 值域标准 | 注释 |
申请单号 | VARCHAR2 | 32 | DE01.00.008.01 | |||
病人ID码 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.001.29 | |||
住院次数 | smallint | 8 | DE02.10.090.00 | |||
申请科室 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.001.87 | |||
申请病区 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.002.61 | |||
申请医师 | VARCHAR2 | 32 | DE02.01.039.48 | |||
申请科室科主任 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.002.62 | |||
简要病史 | VARCHAR2 | 128 | DE05.10.140.00 | |||
会诊理由 | VARCHAR2 | 128 | DE06.00.214.00 | |||
会诊申请单数据子集 | ||||||
字段名称 | 数据类型 | 长度 | 元数据编码 |
|
| 注释 |
邀请会诊科室编码 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.002.63 |
会诊结论
会诊结论数据集 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
字段名称 | 数据类型 | 长度 | 元数据编码 | 数据元标准 | 值域标准 | 注释 |
电子申请单编号 | VARCHAR2 | 32 | DE01.00.008.00 | |||
住院号 | VARCHAR2 | 32 | DE01.00.014.00 | |||
科室名称 | VARCHAR2 | 32 | DE08.10.026.00 | |||
病区名称 | VARCHAR2 | 32 | DE08.10.054.00 | |||
病房号 | VARCHAR2 | 8 | DE01.00.019.00 | |||
病床号 | VARCHAR2 | 8 | DE01.00.026.00 | |||
患者姓名 | VARCHAR2 | 8 | DE02.01.039.00 | |||
性别代码 | VARCHAR2 | 8 | DE02.01.040.00 | |||
年龄(岁) | VARCHAR2 | 8 | DE02.01.026.00 | |||
年龄(月) | VARCHAR2 | 8 | DE02.01.032.00 | |||
病历摘要 | VARCHAR2 | 64 | DE06.00.182.00 | |||
辅助检查结果 | VARCHAR2 | 64 | DE04.30.009.00 | |||
中医“四诊”观察结果 | VARCHAR2 | 64 | DE02.10.028.00 | |||
西医诊断名称 | VARCHAR2 | 32 | DE05.01.025.00 | |||
西医诊断编码 | VARCHAR2 | 32 | DE05.01.024.00 | |||
中医病名名称 | VARCHAR2 | 32 | DE05.10.172.00 | |||
中医病名代码 | VARCHAR2 | 32 | DE05.10.130.00 | |||
中医证候名称 | VARCHAR2 | 32 | DE05.10.172.00 | |||
中医证候代码 | VARCHAR2 | 32 | DE05.10.130.00 | |||
治则治法 | VARCHAR2 | 64 | DE06.00.300.00 | |||
诊疗过程名称 | VARCHAR2 | 32 | DE06.00.297.00 | |||
诊疗过程描述 | VARCHAR2 | 64 | DE06.00.296.00 | |||
会诊类型 | VARCHAR2 | 32 | DE06.00.319.00 | |||
会诊原因 | VARCHAR2 | 64 | DE06.00.039.00 | |||
会诊目的 | VARCHAR2 | 64 | DE06.00.214.00 | |||
会诊申请医师签名 | VARCHAR2 | 8 | DE02.01.039.00 | |||
会诊申请科室 | VARCHAR2 | 32 | DE08.10.026.00 | |||
会诊申请医疗机构名称 | VARCHAR2 | 32 | DE08.10.013.00 | |||
会诊意见 | VARCHAR2 | 256 | DE06.00.018.00 | |||
会诊医师签名 | VARCHAR2 | 3 | DE02.01.039.00 | |||
会诊科室名称 | VARCHAR2 | 32 | DE08.10.026.00 | |||
会诊医师所在医疗机构 名称 | VARCHAR2 | 32 | DE08.10.013.00 | |||
会诊所在医疗机构名称 | VARCHAR2 | 32 | DE08.10.013.00 | |||
会诊日期时间 | datetime | DE06.00.343.00 |
病人入出转流程
需求描述
病人住院登记并分配床位后,将信息推送到平台,电子病历通过平台获取病人住院登记信息,病人床位变更后,发布床位变更信息到平台,电子病历通过平台获取病人床位变更信息,病人转科确认后,发布病人转科确认信息到平台,电子病历通过平台获取病人转科确认信息,病人出院登记后,发布病人出院信息到平台,电子病历通过平台获取病人出院信息。
实现流程
接口列表
序号 | 接口名称 | 接口实现提供方 | 提供方式 | 接收方 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 住院登记信息 | HIS | Web Services | EMR | |
2 | 转床信息 | HIS | Web Services | EMR | |
3 | 转科信息 | HIS | Web Services | EMR | |
4 | 出院登记 | HIS | Web Services | EMR |
接口描述
住院登记信息
病人就诊登记信息数据集 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
字段名称 | 数据类型 | 长度 | 元数据编码 | 数据元标准 | 值域标准 | 注释 | |
住院就诊唯一号 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.002.84 | 业务主键 | |||
病人ID | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.001.29 | ||||
医保类型 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.002.64 | ||||
医保卡号 | VARCHAR2 | 32 | DE01.00.022.00 | ||||
居民健康号 | VARCHAR2 | 32 | DE01.00.021.00 | ||||
诊疗卡 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.002.65 | ||||
住院号 | VARCHAR2 | 32 | DE01.00.014.00 | ||||
住院次数 | VARCHAR2 | 32 | DE02.10.090.00 | ||||
就诊卡号 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.002.85 | ||||
姓名 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.001.89 | ||||
性别 | VARCHAR2 | 32 | DE02.01.040.00 | ||||
年龄 | VARCHAR2 | 32 | DE02.01.026.00 | ||||
出生日期 | VARCHAR2 | 32 | DE02.01.005.01 | ||||
民族 | VARCHAR2 | 32 | DE02.01.025.00 | ||||
特殊类别 | VARCHAR2 | 32 | DE05.10.158.00 | ||||
访问类别 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.002.86 | ||||
住院病历号 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.002.87 | ||||
病人身份 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.001.43 | ||||
费别 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.002.88 | ||||
预约号 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.002.89 |
| |||
门诊号 | VARCHAR2 | 32 | DE01.00.010.00 |
| |||
医疗证号 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.002.90 | ||||
入院科室 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.002.91 | ||||
入院医生 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.002.92 | ||||
入院病房 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.002.93 | ||||
入院床位 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.002.94 | ||||
入院状态 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.002.95 | ||||
入院类别 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.002.96 | ||||
门诊诊断编码 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.002.97 | ||||
门诊诊断 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.002.98 | ||||
入院诊断编码 | VARCHAR2 | 32 | DE05.01.024.13 | ||||
入院诊断 | VARCHAR2 | 128 | DE11.00.002.99 | ||||
中医诊断编码 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.003.00 | ||||
中医诊断 | VARCHAR2 | 128 | DE11.00.003.01 | ||||
保健人员 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.003.02 | ||||
在岗标志 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.003.03 | ||||
婚姻状况 | VARCHAR2 | 32 | DE02.01.018.00 | ||||
国别 | VARCHAR2 | 128 | DE02.01.015.00 | ||||
出生地 | VARCHAR2 | 128 | DE11.00.003.04 | ||||
职业 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.002.67 | ||||
身份证号 | VARCHAR2 | 32 | DE02.01.030.00 | ||||
保险公司 | VARCHAR2 | 64 | DE11.00.003.05 | ||||
合同单位 | VARCHAR2 | 128 | DE11.00.001.42 | ||||
单位名称 | VARCHAR2 | 128 | DE08.10.007.00 | ||||
单位所在地区 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.003.06 | ||||
单位所在街道 | VARCHAR2 | 32 | DE11.00.003.07 | ||||
